Guía de Tallas
Guía de Tallas
Esta guía de tallas representa un estándar entre las diferentes marcas de lencería que trabajamos, asegurando que encuentres el ajuste perfecto en cualquier producto que elijas.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Peso (kg) | Talla (lbs) | Copa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-M | 83-91 | 64-73 | 87-96 | 50-65 | 110-140 | A/B |
| M-L | 90-97 | 74-81 | 95-103 | 65-80 | 140-175 | B/C |
| L-XL | 95-102 | 78-85 | 100-108 | 75-90 | 165-200 | B/D |
| XL-2XL | 100-109 | 81-90 | 106-116 | 85-100 | 185-220 | C/D |
| 2XL-3XL | 105-114 | 87-95 | 112-122 | 95-110 | 210-245 | D/E |
Enviar solicitud de desistimiento
Por favor, rellene el siguiente formulario para enviar su solicitud de desistimiento.